Wenn Sie beim Kauf unserer Felgen per Überweisung bezahlen, bekommen Sie ein Set Stahlventile* gratis dazu!!!
4 x Le Mans Felge in 7,5x17 ET35. Lochkreise : 4x100
Lieferumfang : 4 Felgen IB Le Mans 7,5x17 ET35 LK4x100, Inkl. Zentrierringe ,Nabenkappe Chrom,
Tüvteilegutachten per Email.
Felgenfarbe Schwarz
Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit der Felgen!!
Tüvgutachten für 7,5 x 17 ET 35 / LK 4 x 100, ND 60,1mm Kegelbundschrauben M12 x 1,5 mm x 26 mm, Kegelw. 60° |
Zulässige Reifengröße im Gutachten (andere Reifengröße auch möglich, bitte mit TÜV-Prüfer abklären) |
Dacia Sandero Typ SD 53-66 KW | 195/45R17 81 (nicht Sandero Stepway), 205/45R17 84 (nicht Sandero Stepway), 215/45R17 87, 225/40R17 86 |
Dacia Logan Typ SD (Mj. bis 2012) 50-77 KW | 205/45R17 88/84, 215/40R17 87/83, 215/45R17 87 |
Dacia Logan Typ SD (Mj. ab 2013) 50-66 KW |
195/45R17 81/85, 205/45R17 84, 215/45R17 87, 225/40R17 86 |
Dacia Lodgy Typ SD (nicht Lodgy Stepway) 60-85 KW | 205/45R17 88, 205/50R17 89, 215/45R17 87/88, 225/45R17 91 |
Dacia Dokker Typ SD 55-85 KW |
205/45R17 88, 205/50R17 89/93, 215/45R17 87/88/91, 225/45R17 91 |
Nissan Micra Typ K12 48-81 KW | 205/40R17 80, 205/45R17 84, 215/35R17 79/83, 215/40R17 83 |
Nissan Micra Typ K13 59-72 KW | 195/40R17 81, 205/40R17 80, 215/35R17 79, 225/35R17 82 |
Nissan Note Typ E12 59-72 KW | 195/45R17 81, 205/45R17 84, 215/45R17 87 |
Nissan Note Typ E11 50-81 KW | 205/40R17 84, 205/45R17 84, 215/40R17 83 |
Renault Clio Typ R 48-102 KW | 205/40R17 80, 215/35R17 83, 215/40R17 83, 225/35R17 82 |
Renault Clio Typ R (ab Mj. 2012) 54-88 KW | 205/45R17 84, 215/40R17 83, 215/45R17 87, 225/45R17 91 |
Renault Kaptur Typ R 66-88 KW | 205/50R17 89, 205/55R17 91, 215/45R17 87, 225/45R17 91 |
Renault Logan/Sandero/Duster Typ SR 50-77 KW | 205/45R17 88/84, 215/40R17 87/83, 215/45R17 87 |
Renault Modus Typ P 48-82 KW | 205/40R17 84, 215/35R17 83, 215/40R17 83, 225/35R17 82 |
Renault Clio Typ B 120-124 KW | 205/40R17 80W |
Renault Laguna Typ B56 61-84 KW | 225/45R17 90 |
Renault Megane Typ BA/ KA/ LA 47-84 KW | 205/40R17 |
Renault Megane Typ M 60-120 KW | 205/50R17 89, 215/45R17 87W, 225/45R17 90, 235/45R17 93 |
Renault Megane Scenic Typ JA 47-103 KW | 205/45R17 88, 215/40R17, 215/45R17 87 |
Renault Scenic Typ JM 60-120 KW | 215/45R17 91, 235/45R17 93 |
Renault Twingo Typ N 43-75 KW | 195/40R17 77 |
Tüvgutachten für 7,5 x 17 ET 35 / LK 4 x 100, ND 57,1mm Kegelbundschrauben M12 x 1,5 mm x 26 mm, Kegelw. 60° |
Zulässige Reifengröße im Gutachten (andere Reifengröße auch möglich, bitte mit TÜV-Prüfer abklären) |
Seat Ibiza/Cordoba Typ 6K 33-110 KW | 205/40R17 |
VW Golf 3 Typ 1E 55-85 KW | 205/40R17, 215/40R17 83 |
VW Golf/Vento/ 3 Typ 1 H 40-85 KW | 205/40R17, 215/40R17 83 |
Tüvgutachten für 7,5 x 17 ET 35 / LK 4 x 100, ND 56,6mm Kegelbundmuttern M12 x 1,5 mm Kegelw. 60° oder Kegelbundschrauben M12 x 1,5 mm x 24 mm, Kegelw. 60° |
Zulässige Reifengröße im Gutachten (andere Reifengröße auch möglich, bitte mit TÜV-Prüfer abklären) |
Daewoo Nubira Typ KLAJ 66-98 KW | 205/40R17 84, 215/40R17 87/83 |
Daewoo Kalos/Aveo/Chia Typ KlAJ 66-98 KW | 195/40R17 81 |
Daewoo Kalos/Aveo/ Chiv Typ KL1T 51-130KW | 205/50R17 89 |
Fiat Punto/Abarth/Punto Abarth/ Fiat 500L Typ 199 48-99 KW | 205/40R17 84, 205/45R17 84/88, 215/40R17 87/83W, 215/45R17 87 |
Opel Astra Typ A-H, A-H/, A-H/ SW 55-85 KW | 215/45R17, 225/45R17 90 |
Opel Astra F Typ T92/Conv/Kombi 40-110 KW | 205/40R17, 215/40R17 83 |
Opel Astra G Typ T98/Kombi / T98V 48-92 KW | 205/40R17 84, 215/40R17 83/87, 225/35R17 82 |
Opel Astra G-Coupe/G-Cabrio Typ T98C 74-92 KW | 205/40R17 80W, 205/45R17 84, 215/40R17 83W |
Opel Mervia-A Typ X01 Monocab 54-92 KW | 205/45R17, 215/40R17 87, 225/35R17 86 |
Opel Tigra Typ X-C/ Roadster 51-92 KW | 205/40R17 80, 205/45R17 84 |
Opel Tigra-A Typ S93 Coupe 66-78 KW | 205/40R17 84 |
Opel Vectra B Typ J96/ Kombi 55-85 KW | 215/45R17 87, 225/45R17 90, 235/40R17 90, 245/40R17 91 |
Tüvgutachten für 7,5 x 17 ET 35 / LK 4 x 100, ND 56,1mm Kegelbundschrauben M12 x 1,5 mm x 27 mm, Kegelw. 60 ° oder Kegelbundschrauben M14 x 1,25 mm x 27 mm, Kegelw. 60° oder Kegelbundmuttern M12 x 1,5 mm, 60 ° |
Zulässige Reifengröße im Gutachten (andere Reifengröße auch möglich, bitte mit TÜV-Prüfer abklären) |
BMW Typ Mini/R50/Mini-N/UKL-L 55-160 KW | 205/40R17 80, 205/40R17 80W, 205/45R17, 215/40R17 83, 215/45R17 87 |
BMW Typ Mini-N/UKL-C/UKL-N1 70-155 KW | 205/40R17 80W/84, 215/40R17 83W |
BMW Typ Mini (Clubmann) UKL-K 70-141KW | 205/40R17 80W/84, 215/40R17 83W |
Daihatsu Charade Typ G2 44-77 KW | 205/40R17 80 |
Honda Civic Aerodeck Typ MB8/ MB9/ MC1/ MC3 55-85 KW | 205/40R17 |
Honda Civic Typ EG2/ EH6/ EJ9/ EK1/ EK3/ EK4/ EM1/ MA8/ MA9/ MB1/ MB2/ MB3/ MB4/ MB7 55-118 KW | 205/40R17 |
Honda Civic Typ EM2/ EP1/ EP2/ EP4/ EU5/ EU6/ EU7/ EU8/ EU9 66-92 KW | 205/40R17 80/84, 205/45R17 84, 215/40R17 83 |
Honda Jazz Typ GD1/ GD5/ GE2/ GE3/ GE6/ GG1/ GG2/ GG3/ GG5/ GG6 57-73 KW | 205/40R17 80, 215/35R17 79 |
Kia Shuma Typ FB 65-85 KW | 205/40R17 80 |
Mitsubishi Lancer Station Wagon Typ Cao 50-83 KW | 205/40R17 84 |
Rover 200Serie/ 25/ Streetwise Typ F/RF 55-107 KW | 205/40R17 80/84, 215/40R17 83 |
Rover 400Serie/ Rover 45/ RT 74-130 KW | 205/40R17 84/80, 215/40R17 83W |
Rover 45/ T 74-130 KW | 205/40R17 84/80, 215/40R17 83W |
Tüvgutachten für 7,5 x 17 ET 35 / LK 4 x 100, ND 54,1mm Kegelbundmuttern M12 x 1,5 mm 60 ° oder Kegelbundschrauben M12 x 1,5 mm x 24 mm, Kegelw. 6 0 ° oder Kegelbundmuttern M12 x 1,25 mm Kegelw. 60° |
Zulässige Reifengröße im Gutachten (andere Reifengröße auch möglich, bitte mit TÜV-Prüfer abklären) |
Hyundai Accent Typ MC/ MCT 71-83 KW | 205/40R17 84 |
Hyundai Getz Typ TB 46-81 KW | 205/40R17 80, 215/35R17 79/83 |
Hyundai i10 Typ IA 49-64 KW | 195/40R17 77, 195/45R17 81, 205/40R17 80, 205/45R17 84 |
Hyundai i20 Typ PB/PBT 55-94 KW |
205/40R17 84, 215/40R17 83, 225/35R17 82 |
Kia JB/ Rio Typ DE mit 65-83 KW | 205/40R17 84, 215/35R17 83, 225/35R17 82 |
Kia Rio Typ DC 55-72 KW | 205/40R17 80 |
Kia Rio Typ UB 55-80 KW | 195/45R17 85, 205/45R17 88, 215/40R17 83 |
Mazda MX-3 Typ EC 65-98 KW | 215/40R17 83 |
Mazda MX-5 Typ NA/ NB 66-107 KW | 205/40R17, 225/35R17 82 |
Mazda 2 Typ DE/ DE1/ DEE 55-76 KW | 195/40R17 81, 205/40R17 80, 215/35R17 79, 225/35R17 82 |
Mazda 323 Typ BA/ BJ/ BJD 52-96 KW | 205/40R17 80/84 |
Opel Agila Typ GMIA/ H-B 48-69 KW | 195/40R17 81, 205/40R17 80 |
Suzuki Splash Typ EX 48-69 KW | 195/40R17 81, 205/40R17 80, 215/35R17 79 |
Subaru Justy G3X Typ NH 51-73 KW | 205/40R17 80 |
Suzuki Ignis Typ MH 51-73 KW | 205/40R17 80 |
Susuki Swift Typ EZ 67-75 KW | 195/40R17 81(nicht Allrad), 205/40R17 80(nicht Allrad), 215/35R17 79, 215/40R17 83, 225/35R17 82 |
Susuki Swift Typ FZ/ NZ 66-69 KW | 195/40R17 81, 195/45R17 81, 205/40R17 80, 215/40R17 83, 225/35R17 82 |
Susuki Swift Typ MZ/ NZ 51-75 KW | 195/40R17 81, 205/40R17 80, 215/35R17 79, 215/40R17 83, 225/35R17 82 |
Toyota Corolla Typ E10 53-84 KW | 215/40R17 83 |
Toyota Corolla Typ E11/ E11U 51-81 KW | 205/40R17 84 |
Toyota Corolla Typ E12J/ E12T/ E12U 66-141 KW | 205/45R17 84, 215/40R17 85 |
Toyota Corolla Verso/ E12J1 66-99 KW | 205/45R17 84, 215/40R17 85 |
Toyota IQ/ A31 60-66 KW | 205/40R17 80, 205/45R17 84, 215/40R17 83 |
Toyota MR2/ W3 103KW | 205/40R17 80, 215/40R17 83 |
Toyota Paseo/ L5 66KW | 225/35R17 82 |
Toyota Yaris/ Daihatsu charade/ XP9(a) 98 KW | 195/40R17 81, 205/40R17 80 |
Toyota Yaris/ Yaris Hybrid/ XP13M (a) 51-73 KW | 195/40R17 81, 195/45R17 81 |
Bestellen Sie den Satz Felgen doch gleich bei uns mit Reifen zusammen.
Gründe für die Bestellung eines Komplettradsatzes:
Bitte überprüfen Sie vor der Montage das Gutachten.
Irrtümer vorbehalten!
*Zählt nur bei Bestellungen direkt über den Onlineshop, Verrechnung ist nicht möglich (Solange der Vorrat reicht! Eine Nachsendung ist nicht möglich!)