Wenn Sie beim Kauf unserer Felgen per Überweisung bezahlen, bekommen Sie ein Set Stahlventile* gratis dazu!!!
4 x Le Mans Felge in 7,5x17 ET35 Lochkreise : 5x100
Lieferumfang : 4 Felgen IB Le Mans 7,5x17 ET35 LK5x100, Inkl. Zentrierringe ,Nabenkappe Chrom,
Tüvteilegutachten per Email.
Felgenfarbe Schwarz
Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit der Felgen!!
Tüvgutachten für
7,5x17 ET 35 / LK 5x100, ND 57,1mm: Kegelbundschrauben M14 x 1,5mm x 27mm, Kegelw. 60 ° |
Zulässige Reifengröße im Gutachten (andere Reifengröße auch möglich, bitte mit TÜV-Prüfer abklären) |
Audi A1/S1Typ 8X 63-136 KW | 205/40R17 84, 205/45R17 84, 215/40R17, 225/40R17 86 |
Audi A1/S1 Typ 8X 170 KW |
215/40R17, 225/35R17 86, 225/40R17 86 |
Audi A3 Typ 8L 66-132 KW | 205/50R17 89, 215/45R17 87, 225/45R17 90, 235/40R17 90, |
Audi TT Typ 8N 110-140 KW | 215/45R17 87 |
Chrysler Cruiser Typ PT 85-164 KW | 205/50R17 93, 215/45R17 91, 225/45R17 91, 235/40R17 90 |
Chrysler Neon Typ PL 85-112 KW | 205/40R17 84, 215/40R17 87/83 |
Chrysler Sebring Typ JR 104-149 KW |
225/45R17 90 |
Chrysler Stratus Typ JA/M?6?, JX 96-120 KW | 205/50R17 89 (nur Typ JX), 215/45R17 87, 225/45R17 90, 235/45R17 93 |
Seat Ibiza Typ 6J 44-110 KW | 195/40R17 81 (nur bis 77 KW), 195/45R17 85, 205/40R17 84, 205/45R17 84, 215/35R17 83, 215/40R17 87, 225/35R17 82/86 |
Seat Ibiza Typ 6JN 44-132 KW | 205/40R17 80, 215/40R17 83, 225/35R17 82 |
Seat Ibiza/Cordoba Typ 6L 44-132 KW | 205/40R17 80/84, 215/35R17 83W |
Seat Toledo/Leon Typ 1M 50-165 KW | 205/50R17 89, 215/45R17 87, 225/45R17 90, 235/40R17 90 |
Seat Toledo Typ NH 55-90 KW | 195/40R17 81, 195/45R17 85, 205/40R17 84, 205/45R17 84, 215/35R17 83, 215/40R17 83, 225/35R17 82, 225/40R17 86 |
Skoda Fabia Typ 6Y 37-96 KW | 205/40R17 80/84 |
Skoda Rapid Typ NH 55-90 KW |
195/40R17 81, 205/40R17 84, 215/35R17 83 |
Skoda Roomster/Fabia/ Praktik/ Typ 5J 44-132 KW | 205/40R17 80/84, 215/35R17 83W |
Skoda Octavia Typ 1U 44-132 KW | 205/50R17 89, 215/45R17 87W, 225/45R17 90 |
VW Golf/Bora Typ 1J mit 50-150 KW | 205/50R17 89, 225/45R17 90, 235/40R17 90 |
VW Golf/Bora Typ 1J 177 KW (nur Golf R32) | 205/50R17 89, 225/45R17 90, 235/40R17 90 |
VW New Bettle Typ 9C/1Y 55-125 KW | 215/45R17 87, 225/45R17 90, 235/40R17 90 |
VW Polo Typ 6R 44-162 KW | 205/40R17 84, 215/40R17 87, 225/35R17 82/86 |
VW Golf/Vento Typ 1H 66-128 KW | 205/40R17, 215/40R17 83 |
VW Polo Typ 9N 40-110 KW | 205/40R17 80/84, 215/35R17 83 |
VW Polo-Fun/-Cross Typ 9N 40-77 KW | 215/40R17, 225/35R17 82 |
Tüvgutachten für 7,5 x 17 ET 35 / LK 5 x 100, ND 56,1mm Kegelbundmuttern M12 x 1,25mm Kegelw. 60 ° |
Zulässige Reifengröße im Gutachten (andere Reifengröße auch möglich, bitte mit TÜV-Prüfer abklären) |
Subaru Forester Typ SH/SHA/SJ 108-169 KW | 215/55R17 94, 225/50R17 94, 235/50R17 96 |
Subaru Impreza/Subaru XV Typ G4 80-110 KW | 215/50R17 91, 225/50R17 94 |
Subaru Legacy Typ BL/BP/BPS 121-180 KW | 205/50R17, 215/55R17 94, 225/45R17 |
Subaru Legacy Typ BM/BR/BRS 110-191 KW | 215/55R17 94, 225/50R17 94, 235/50R17 96 |
Subaru Forester Typ SG 92-169 KW | 215/50R17 91, 225/50R17 94, 245/45R17 95 |
Subaru Impreza Typ GC/GF 66-92 KW | 205/45R17 84/80, 215/40R17 83 |
Subaru Impreza Typ G3 79-169 KW | 205/50R17 89, 215/45R17 87, 225/45R17 91, 235/45R17 94 |
Subaru Legacy Typ BE/BH 92-115 KW | 205/45R17 88, 215/40R17 87 |
Subaru Z ( BRZ) Typ ZC/GC/GF 147 KW | 205/50R17 89, 215/40R17 83W, 215/45R17 87, 225/45R17 91 |
Rover 75/MG ZT /MG ZT-T Typ J/RJ 85-130 KW | 215/50R17, 225/45R17 90, 235/40R17 90 |
Toyota Z ( GT86) Typ ZN 147 KW | 205/50R17 89, 215/40R17 83W, 215/45R17 87, 225/45R17 91 |
Tüvgutachten für
7,5 x 17 ET 35 / LK 5 x 100, ND 54,1mm Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad |
Zulässige Reifengröße im Gutachten (andere Reifengröße auch möglich, bitte mit TÜV-Prüfer abklären) |
Subaru Trezia Typ D1(a) 66-73 KW | 195/45R17 85, 205/45R17 84, 215/40R17 83, 215/45R17 87 |
Lexus CT200H Typ A10(a) 73 KW | 205/45R17 88, 205/50R17 89, 215/45R17 87, 225/45R17 91, 235/45R17 94 |
Toyota Avensis Typ T22 66-110 KW | 205/45R17 88, 215/40R17 87, 225/35R17 86 |
Toyota Avensis Typ T25 81-120 KW | 215/50R17 91, 215/45R17 87W, 225/45R17 91/90, 235/45R17 94/93 |
Toyota Carina E Typ T19U 54-98 KW | 205/40R17, 215/40R17 |
Toyota Celica Typ T20/T23 85-141 KW | 215/40R17 |
Toyota Prius/Toyota Prius Plus Typ XW3(a) 73 KW | 205/45R17 88, 215/45R17 |
Toyota Verso.S Typ XP12(a) 66-73 KW | 195/45R17 85, 205/45R17 84, 215/40R17 83, 215/45R17 87 |
Toyota Cruiser Typ XP11(a) 66-74 KW | 205/50R17 89, 215/45R17 87, 225/45R17 91, 235/45R17 94 |
Bestellen Sie den Satz Felgen doch gleich bei uns mit Reifen zusammen.
Gründe für die Bestellung eines Komplettradsatzes:
*Zählt nur bei Bestellungen direkt über den Onlineshop, Verrechnung ist nicht möglich (Solange der Vorrat reicht! Eine Nachsendung ist nicht möglich!)